
BMW 316d Dimensions
| Wheelbase | 2760 (mm) |
| Vehicle length | 4531 (mm) |
| Vehicle width | 1817 (mm) |
| Vehicle height | 1421 (mm) |
| Track, front | 1506 (mm) |
| Track, rear | 1535 (mm) |
BMW 316d Performance
| Drag (cD) | 0.27 |
| Top speed (mph) | 123 |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | 10.9 |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | 9.5 |
BMW 316d Engine
| Cylinders/valves | 4/16 |
| Capacity (cc) | 1995 |
| Stroke/Bore (mm) | 90 / 84 |
| Max output (kW/hp/rpm) | 85/116/4000 |
| Max torque (Nm/rpm) | 260 / 1750 |
BMW 316d Weight
| Unladen (EU) | 1400 / (1475) |
| Max permissible | 1920 |
| Permitted load | 520 |
| Permitted axle load, front/rear | 900 / 1080 |
BMW 316d Wheels
| Tyre size front | 205/55 R16 |
| Tyre size rear | 205/55 R16 |
| Wheel size front | 7J x 16 |
| Wheel size rear | 7J x 16 |
BMW 316d Fuel consumption Imperial
| Urban (mpg) | 52.3 |
| Extra-urban (mpg) | 70.6 |
| Combined (mpg) | 62.8 |
BMW 316d Fuel consumption Metric
| Urban (ltr/100km) | 5.4 |
| Extra-urban (ltr/100km) | 4.0 |
| Combined (ltr/100km) | 4.5 |
| CO2 emissions (g/km) | 118 |
| Tank capacity (ltr) | 61 |







